この記事では、東芝ZABOONの最新機種AW-8VM2と旧機種AW-8VM1を比較、共通の特徴から最新機能まで紹介しています。
「東芝 ZABOON」AW-8VM2は旧機種AW-8VM1の後継機です。
2022東芝縦型洗濯乾燥機まとめ
機種名 | AW-12VP2 | AW-10VP2 | AW-8VM2 |
洗濯・脱水容量 | 12kg | 10kg | 8kg |
---|---|---|---|
洗濯~乾燥・乾燥容量 | 6kg | 5kg | 4.5kg |
本体色 | (T)ボルドーブラウン (W)グランホワイト | (T)ボルドーブラウン (W)グランホワイト | (W)グランホワイト |
モデル | |||
洗浄機能 | 抗菌ウルトラファイン バブル洗浄W 温か抗菌ウルトラファイン バブル洗浄W Ag+抗菌水 ザブーンパル6 水流パワーボタン おしゃれ着トレー | 抗菌ウルトラファイン バブル洗浄W 温か抗菌ウルトラファインバブル洗浄W Ag+抗菌水 ザブーンパル6 水流パワーボタン おしゃれ着トレー | 抗菌メガシャワー洗浄 温か抗菌メガシャワー洗浄 Ag+抗菌水 ザブーンパル 水流パワーボタン |
乾燥機能 | ハイブリッド乾燥(水冷除湿+外気仕上げ) 除菌洗乾/除菌乾燥コース除菌/消臭コース | ハイブリッド乾燥(水冷除湿+外気仕上げ) 除菌洗乾/除菌乾燥コース除菌/消臭コース | 水なし乾燥 (排気)タイプ |
低騒音技術 | DDモーター (インバーター制御) | DDモーター (インバーター制御) | DDモーター (インバーター制御) |
清潔機能 | 自動槽乾燥 カビプロテクト ★ 槽クリーンもあります 自動おそうじ機能 | 自動槽乾燥 カビプロテクト ★ 槽クリーンもあります 自動おそうじ機能 | 自動槽乾燥 カビプロテクト ★ 槽クリーンもあります 自動おそうじ機能 |
節電・節水 | ecoモードふろ水ポンプ | ecoモードふろ水ポンプ | ecoモードふろ水ポンプ |
IoT機能 | |||
使いやすさ | 液体洗剤・柔軟剤 自動投入ほぐせる脱水 | 液体洗剤・柔軟剤 自動投入ほぐせる脱水 | ほぐせる脱水 |
予約機能 | 1~24 時間後設定 | 1~24 時間後設定 | 1~24 時間後設定 |
AW-8VM2と上位機種は、洗濯容量・洗浄機能・乾燥機能・見た目と違いが多岐にわたります。
上位機種とは別の種類の洗濯機ととらえた方が良いでしょう。
AW-8VM2は機能を制限し値段を抑えた機種になります。
洗濯容量は8kgで二人暮らしにちょうどよく、それ以上の人数だと容量不足です。
最新機種AW-8VM2と旧機種AW-8VM1をスペックで比較
製品名 | ZABOON AW-8VM2 | ZABOON AW-8VM1 |
洗濯容量 | 8 kg | 8 kg |
乾燥容量 | 4.5 kg | 4.5 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 93 L | 93 L |
洗濯時騒音レベル | 26 dB | 26 dB |
脱水時騒音レベル | 37 dB | 37 dB |
乾燥時騒音レベル | 45 dB | 45 dB |
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 680/680 W | 680/680 W |
洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 85/85 Wh | 85/85 Wh |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 2250/2250 Wh | 2250/2250 Wh |
洗濯時標準コース目安時間 | 39 分 | 39 分 |
洗濯乾燥時標準コース目安時間 | 195 分 | 195 分 |
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ||
スマホ連携 | ||
AI自動運転 | ||
ほぐし脱水 | ○ | ○ |
温風洗浄 | ||
温水洗浄 | ○ | ○ |
風呂水ポンプ | ○ | ○ |
自動おそうじ | ○ | ○ |
インバーター搭載 | ○ | ○ |
ヒートポンプ | ||
予約タイマー | ○ | ○ |
カビ取り機能 | ○ | ○ |
シワ取り機能 | ||
電気代(目安) | 洗濯時目安:2.3円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:60.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:2.3円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:60.8円(50Hz/60Hz) |
水道代(目安) | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:22円 | 洗濯時目安:23円 洗濯乾燥時目安:22円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:25.3円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:82.8円(50Hz/60Hz) | 洗濯時目安:25.3円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:82.8円(50Hz/60Hz) |
本体幅 | 55.5 cm | 55.5 cm |
幅x高さx奥行き | 幅(給・排水ホースを含む)600(ボディ幅:555)×高さ1021×奥行605(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。) mm | 幅(給・排水ホースを含む)600(ボディ幅:555)×高さ1021×奥行605(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 510 mm | 510 mm |
質量 | 46 kg | 46 kg |
スペック上の変化はありません。
最新機種AW-8VM2と旧機種AW-8VM1共通の特徴
上位機種では「抗菌ウルトラファインバブル洗浄W」が搭載されていますが、AW-8VM1は搭載されていません。
AW-8VM1は「抗菌メガシャワー洗浄」が特徴です。
「抗菌メガシャワー洗浄」
パワフルなシャワーで濃い洗剤液を衣類のすみずみまで浸透させしっかり洗浄します。
パルセーターと直結したDDモーターで強力な立体水流をつくり出し、衣類の汚れを芯から落としてくれます。
旧機種AW-8V9では「浸透ザブーン洗浄」として紹介されていたものですが、変化は名前だけでしょう。
温か抗菌メガシャワー洗浄
温風で水と衣類を温めて、皮脂汚れによる黄ばみを防ぎます。
温か洗いコース(つけおき/洗濯容量5kgまで)が搭載されております。
温風で洗剤の効果を引き出し、落ちにくい汚れを落としやすくしたり皮脂汚れによる黄ばみを予防してくれます。
旧機種AW-8V9では「温かザブーン洗浄」という名前でした。
ほぐせる脱水
脱水の最後にパルセーターを細かく動かし、洗濯槽から衣類をはがしてほぐします。
洗濯が干しにくいとイライラします。少しでもイライラを減らしてくれるのならうれしいですね。
新機種AW-8VM2の新機能はない
型番が変化しているのみで、新たに搭載された機能はありません。
一点違いがあり、フタ部分の色味が黒から白に変化しています。
まとめ:安い方を買いましょう
新機能は上記のようにありません。
基本的には旧機種のほうが安いですから旧機種を購入することをお勧めします。
ただし、在庫の関係で旧機種が高くなっている可能性もありますので気を付けてください。
また、洗剤の自動投入が欲しい方、ウルトラファインバブル機能を目的に東芝を検討されている方は上位機種をお勧めします。
旧機種AW-8VM1
新機種AW-8VM2
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://hikakusuruyo.com/2020/09/tw-127×9/ target=]
コメント
コメント一覧 (1件)
レビューありがとうございます。
色の差だけで機能差なしということですが微妙に変わっているようですよ。
糸くずフィルターが半透明になり、外さなくてもくずのたまり具合がわかる。
フレグランスコース(柔軟剤の香りを強く)
おきに入りボタン